Сварочные позиционеры HB
Оставить отзыв
Нет на складе
Способы доставки
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Банковский перевод
Особенности и преимущества
- Станина вращателя обладает хорошей нагрузочной способностью и жёсткостью
- Использование преобразователей известных мировых производителей
- Широкий диапазон регулирования скорости с высокой точностью
- Быстрая установка, позиционирование и крепление заготовок с использованием Т-образных пазов, равномерно расположенных на рабочем столе
- Многоуровневая защита электрооборудования
Комплект поставки
- Позиционер
Технические характеристики
Модель | HB-2 | HB-5 | HB-10 | HB-20 | HB-30 | HB-50 | HB-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питающей сети, В | 380 | |||||||
Потребляемая мощность, кВт | 0,36 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 2,05 | 4,01 | 9,0 | |
Несущая способность, т | 0,2 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 10,0 | |
Диаметр стола, мм | 600 | 800 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | ||
Угол вращения стола, ° | ±360 | |||||||
Скорость вращения стола, мин-1 | 0,23-2,3 | 0,16-1,6 | 0,054-0,54 | 0,05-0,5 | 0,038-0,38 | |||
Угол наклона стола, ° | 0-120 | |||||||
Скорость наклона стола, мин-1 | 0,76 | 0,61 | 0,39 | 0,33 | 0,26 | |||
Максимальная дистанция центра тяжести заготовки, мм | 150 | 200 | 250 | |||||
Габаритные размеры, мм | Длина | 690 | 800 | 955 | 1180 | 1215 | 1520 | 1875 |
Ширина | 900 | 1000 | 1500 | 1800 | 1900 | 2200 | 260 | |
Высота | 650 | 820 | 1020 | 1370 | 1510 | 1880 | ||
Вес, т | 0,35 | 0,6 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 4,0 | 7,0 |
Пока нет комментариев
Альтернативные товары
Популярные товары