Сварочные роликовые вращатели ZT
Оставить отзыв
Нет на складе
Способы доставки
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Банковский перевод
Саморегулируемые роликовые вращатели
Назначение
- Вращение и позиционирование цилиндрических заготовок для сварки
Область применения
- Ремонтные работы
- Строительство
- Промышленность
- Металлоконстукции
- Тяжёлые условия сварки
Особенности и преимущества
- Станина роликов обладает хорошей нагрузочной способностью и жёсткостью;
- Автоматическая регулировка межцентрового расстояния между роликами в зависимости от диаметра заготовок благодаря повороту качающихся роликовых кронштейнов.
- Использование преобразователей известных мировых производителей;
- Широкий диапазон регулирования скорости с высокой точностью;
- Комбинированные ролики из стали и каучука обладают высокой нагрузочной способностью и длительным сроком службы.
Комплект поставки
- Приводная секция;
- Не приводная секция;
- Частотный преобразователь.
Технические характеристики
Модель | ZT-5 | ZT-10 | ZT-20 | ZT-30 | ZT-40 | ZT-50 | ZT-60 | ZT-80 | ZT-100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Несущая способность, т | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
Линейная скорость, мм/мин | 70-1200 | |||||||||
Мощность, кВт | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | ||||||
Диаметр заготовки, мм | 300-3300 | 500-4500 | 700-4700 | 900-5200 | 1000-6800 | |||||
Размер роликов, мм | Ø300×110 | Ø350×118 | Ø350×175 | Ø425×198 | Ø510×280 | |||||
Материал роликов | Стальной сердечник с резиновой поверхностью | Комбинация стальных и резиновых роликов | ||||||||
Габариты приводной секции, мм | Длина | 2100 | 2350 | 2520 | 2820 | 3400 | 3900 | 4000 | ||
Ширина | 700 | 740 | 830 | 850 | 1000 | 1400 | ||||
Высота | 850 | 980 | 980 | 1030 | 1200 | 1600 | ||||
Габариты не приводной секции, мм | Длина | 1600 | 1720 | 1840 | 2140 | 2480 | 3000 | 3100 | ||
Ширина | 500 | 480 | 530 | 580 | 630 | 980 | ||||
Высота | 850 | 980 | 980 | 1030 | 1200 | 1600 | ||||
Вес, т | 1,25 | 1,42 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 4,7 | 7,0 | 8,1 |
Пока нет комментариев
Альтернативные товары
Популярные товары