Сварочные роликовые вращатели KT
Оставить отзыв
Нет на складе
Способы доставки
- Самовывоз из магазина
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Банковский перевод
Регулируемые роликовые вращатели
Назначение
- Вращение и позиционирование цилиндрических заготовок для сварки
Область применения
- Ремонтные работы
- Строительство
- Промышленность
- Металлоконстукции
- Тяжёлые условия сварки
Особенности и преимущества
- Станина роликов обладает хорошей нагрузочной способностью и жёсткостью;
- Регулировка межцентрового расстояния между роликами в зависимости от диаметра заготовок производится посредством перемещения роликов вдоль основания с последующим креплением их к основанию болтами;
- Использование преобразователей известных мировых производителей;
- Широкий диапазон регулирования скорости с высокой точностью;
- Комбинированные ролики из стали и каучука обладают высокой нагрузочной способностью и длительным сроком службы.
Комплект поставки
- Приводная секция;
- Не приводная секция;
- Частотный преобразователь.
Технические характеристики
Модель | KT-5t | KT-10t | KT-20t | KT-30t | KT-40t | KT-50t | KT-60t | KT-80t | KT-100t | KT-200t | KT-300t | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Несущая способность, т | 5 | 1 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | 300 | ||||
Линейная скорость, мм/мин | 70-1200 | ||||||||||||||
Мощность, кВ | 2×0,25 | 2×0,37 | 2×0,55 | 2×0,75 | 2×1,1 | 2×1,5 | 2×3,0 | 2×5,5 | |||||||
Диаметр заготовки, мм | 150-2200 | 150-2800 | 300-3600 | 300-4000 | 300-4500 | 300-5000 | 800-6000 | 800-6500 | 1000-7200 | ||||||
Размер роликов, мм | Ø300×110 | Ø350×118 | Ø380×175 | Ø425×198 | Ø580×280 | Ø600×300 | Ø650×300 | Ø800×350 | |||||||
Материал роликов | Стальной сердечник с резиновой поверхностью | Комбинация стальных и резиновых роликов | |||||||||||||
Габариты приводной секции, мм | Длина | 1800 | 1910 | 2240 | 2300 | 2450 | 3100 | 3200 | 3100 | 3300 | 3600 | 4400 | |||
Ширина | 430 | 730 | 860 | 950 | 1100 | 1300 | 1420 | 1610 | 1840 | ||||||
Высота | 560 | 580 | 680 | 800 | 1070 | 1120 | 1210 | 1620 | |||||||
Габариты не приводной секции, мм | Длина | 1650 | 1910 | 2240 | 2300 | 2450 | 2660 | 2760 | 3100 | 3300 | 3600 | 4400 | |||
Ширина | 360 | 600 | 520 | 600 | 950 | 980 | 1010 | 1220 | |||||||
Высота | 560 | 580 | 680 | 800 | 1070 | 1120 | 1620 |
Пока нет комментариев
Альтернативные товары
Популярные товары